




TECHNICAL PARAMETER
| Shell material | PA66 |
| Sealing material | Rubber |
| Chain material | PU |
| Durability(∅3/∅11.5/∅13/∅15) | Rubber |
| Applicable temperature | -25℃ ~ +80℃ |
| Waterproof | IP67 |
| Executive standard | IEC 61076-2-101 |
| Product name | Ring inner diameter | Model | 3D Download | 2D Download |
| M12 Plastic Dust Cover (Outer screw) | Φ 3mm | M12P-TV5S-3 | ||
| M12 Plastic Dust Cover (Outer screw) | Φ 11.5mm | M12P-TV5S-11.5 | ||
| M12 Plastic Dust Cover (Outer screw) | Φ 13mm | M12P-TV5S-13 | ||
| M12 Plastic Dust Cover (Outer screw) | Φ 15mm | M12P-TV5S-15 |
| Product Catalog | CAZN-M-SERIE-CONNECTOR、CAZN-NMEA-Dedicated-Connector |
| EMC | EMC Certificate |
| RoHS | RoHS Certificate |
DIMENSION
