



TECHNICAL PARAMETER
| Shell material | Brass nickel plating/Zinc alloy nickel/PA+GF |
| Insulator material | PA+GF/TPU |
| Sealing material | Epoxy resin / Rubber |
| Contact material | Brass / Phosphorus copper gold-plated |
| Molding material | TPU/PVC |
| Insulation impedance | ≥ 100 MΩ |
| Contact impedance | ≤ 5 mΩ |
| Durability | ≥ 500 Cycles |
| Applicable temperature | -25℃ ~ +80℃ |
| Waterproof | IP65/IP67 |
| Executive standard | IEC 61076-2-101 |
ELECTRICAL PARAMETER

Product Name | Pins | Outlet Size:PG9 | Outlet Size:M16x1.5 | 3D Download | 2D Download |
M12 Male Back Mount Socket (PCB) | 2A | M12-P2A-GPFP9 | M12-P2A-GPFM16 | ||
M12 Male Back Mount Socket (PCB) | 3A | M12-P3A-GPFP9 | M12-P3A-GPFM16 | ||
M12 Male Back Mount Socket (PCB) | 4A | M12-P4A-GPFP9 | M12-P4A-GPFM16 | ||
M12 Male Back Mount Socket (PCB) | 4B | M12-P4B-GPFP9 | M12-P4B-GPFM16 | ||
M12 Male Back Mount Socket (PCB) | 4D | M12-P4D-GPFP9 | M12-P4D-GPFM16 | ||
M12 Male Back Mount Socket (PCB) | 5A | M12-P5A-GPFP9 | M12-P5A-GPFM16 | ||
M12 Male Back Mount Socket (PCB) | 5B | M12-P5B-GPFP9 | M12-P5B-GPFM16 | ||
M12 Male Back Mount Socket (PCB) | 5D | M12-P5D-GPFP9 | M12-P5D-GPFM16 | ||
M12 Male Back Mount Socket (PCB) | 6A | M12-P6A-GPFP9 | M12-P6A-GPFM16 | ||
M12 Male Back Mount Socket (PCB) | 8A | M12-P8A-GPFP9 | M12-P8A-GPFM16 | ||
M12 Male Back Mount Socket (PCB) | 12A | M12-P12A-GPFP9 | M12-P12A-GPFM16 | ||
M12 Male Back Mount Socket (PCB) | 17A | M12-P17A-GPFP9 | M12-P17A-GPFM16 |
| Product Catalog | CAZN-M-SERIE-CONNECTOR、CAZN-NMEA-Dedicated-Connector |
| EMC | EMC Certificate |
| RoHS | RoHS Certificate |
DIMENSION

PCB PIN BITMAP

WIRING DEFINITION
