



PRODUCT PARAMETERS
| Rated current: | 10A/20A/30A/40A |
| Rated voltage: | 1000 V |
| Withstand voltage: | 500 V |
| Insulation impedance: | 5000 MΩ |
| Contact impedance: | 10 mΩ |
| Pulling Force: | Products comply with IEC60807-3 |
| Wiring range: | 8mm~14mm |
| Durability: | ≥500次 |
| Applicable temperature: | -55℃ ~ +105℃ |
| Shell material: | Thermoplastic PA66 ,Flame retardant grade:V-0 |
| Waterproof grade: | IP65/IP67 |
| Products comply: | CECC 7501-802.IEC 60807-3 |
ELECTRICAL PARAMETERS

| Product Name | Pins | Max Pin Wire gauge | Rated current | Model | 3D Download | 2D Download |
| EDB4-Angled Male Socket(PCB) | 37 | 20 AWG | 5A | EDB4-M37-PPL | ↓ | |
| EDB4-Angled Male Socket(PCB) | 62H | 20 AWG | 5A | EDB4-M62H-PPL | ||
| EDB4-Angled Male Socket(PCB) | 8W8 | 20 AWG | 5A | EDB4-M8W8-PPL | ||
| EDB4-Angled Male Socket(PCB) | 13W6 | 20 AWG | 5A | EDB4-M13W6-PPL | ||
| EDB4-Angled Male Socket(PCB) | 21W4 | 20 AWG | 5A | EDB4-M21W4-PPL | ||
| EDB4-Angled Male Socket(PCB) | 25W3 | 20 AWG | 5A | EDB4-M25W3-PPL | ||
| EDB4-Angled Male Socket(PCB) | 27W2 | 20 AWG | 5A | EDB4-M27W2-PPL | ||
| EDB4-Angled Male Socket(PCB) | 8W8 | 14 AWG | 10A | EDB4-M8W8-PPL14 | ||
| EDB4-Angled Male Socket(PCB) | 13W6 | 14 AWG | 5A/10A | EDB4-M13W6-PPL14 | ||
| EDB4-Angled Male Socket(PCB) | 21W4 | 14 AWG | 5A/10A | EDB4-M21W4-PPL14 | ||
| EDB4-Angled Male Socket(PCB) | 25W3 | 14 AWG | 5A/10A | EDB4-M25W3-PPL14 | ||
| EDB4-Angled Male Socket(PCB) | 27W2 | 14 AWG | 5A/10A | EDB4-M27W2-PPL14 | ||
| EDB4-Angled Male Socket(PCB) | 8W8 | 10 AWG | 20A | EDB4-M8W8-PPL10 | ||
| EDB4-Angled Male Socket(PCB) | 13W6 | 10 AWG | 5A/20A | EDB4-M13W6-PPL10 | ||
| EDB4-Angled Male Socket(PCB) | 21W4 | 10 AWG | 5A/20A | EDB4-M21W4-PPL10 | ||
| EDB4-Angled Male Socket(PCB) | 25W3 | 10 AWG | 5A/20A | EDB4-M25W3-PPL10 | ||
| EDB4-Angled Male Socket(PCB) | 27W2 | 10 AWG | 5A/20A | EDB4-M27W2-PPL10 | ||
| EDB4-Angled Male Socket(PCB) | 8W8 | 8 AWG | 30A | EDB4-M8W8-PPL08 | ||
| EDB4-Angled Male Socket(PCB) | 13W6 | 8 AWG | 5A/30A | EDB4-M13W6-PPL08 | ||
| EDB4-Angled Male Socket(PCB) | 21W4 | 8 AWG | 5A/30A | EDB4-M21W4-PPL08 | ||
| EDB4-Angled Male Socket(PCB) | 25W3 | 8 AWG | 5A/30A | EDB4-M25W3-PPL08 | ||
| EDB4-Angled Male Socket(PCB) | 27W2 | 8 AWG | 5A/30A | EDB4-M27W2-PPL08 | ||
| EDB4-Angled Male Socket(PCB) | 8W8 | 6 AWG | 40A | EDB4-M8W8-PPL06 | ||
| EDB4-Angled Male Socket(PCB) | 13W6 | 6 AWG | 5A/40A | EDB4-M13W6-PPL06 | ||
| EDB4-Angled Male Socket(PCB) | 21W4 | 6 AWG | 5A/40A | EDB4-M21W4-PPL06 | ||
| EDB4-Angled Male Socket(PCB) | 25W3 | 6 AWG | 5A/40A | EDB4-M25W3-PPL06 | ||
| EDB4-Angled Male Socket(PCB) | 27W2 | 6 AWG | 5A/40A | EDB4-M27W2-PPL06 |
| PRODUCT CATALOG | CAZN-Plastic waterproof connector series |
| EMC | EMC Certificate、EMC Report、REACH233 Report |
| RoHS | Certificate、Report |
| WATERPROOF TEST REPORT | Certificate、Report |
DIMENSIONS
